<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natal chart data &#187; 太陽　水瓶座</title>
	<atom:link href="http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;tag=%E5%A4%AA%E9%99%BD%E3%80%80%E6%B0%B4%E7%93%B6%E5%BA%A7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts</link>
	<description>日本人のネイタルチャート集</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2015 23:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>西和彦</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=127</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 18:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１２ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[西和彦 男 1956/02/10 06:30 兵庫県 神戸市 sun みずがめ座20゜06&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>西和彦 男 1956/02/10 06:30 兵庫県 神戸市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nishi_kazuhiko.png" alt="西和彦" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座20゜06&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	やぎ座27゜48&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	やぎ座27゜41&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	うお座28゜16&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	いて座17゜34&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	しし座27゜21&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	いて座 1゜59&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	かに座29゜27&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	さそり座 0゜23&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	しし座27゜32&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	みずがめ座11゜46&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	さそり座28゜52&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	いて座13゜59&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏目漱石</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=124</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 18:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[作家]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　獅子座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　牡牛座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　７ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　牡羊座]]></category>
		<category><![CDATA[月　９ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[夏目漱石 男 1867/02/09 16:30 東京都 新宿区 sun みずがめ座20゜07&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>夏目漱石	男	1867/02/09	16:30	東京都	新宿区</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/natsume_soseki.png" alt="夏目漱石" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座20゜07&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おひつじ座14゜54&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	みずがめ座18゜17&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	やぎ座 3゜57&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	かに座11゜43&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	みずがめ座15゜49&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	さそり座23゜40&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	かに座 4゜43&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	おひつじ座10゜43&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	おうし座13゜13&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	しし座11゜38&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	おうし座 3゜25&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	おとめ座25゜20&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中田英寿</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=113</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 17:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　牡牛座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[ノーアスペクト　太陽]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１０ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[中田英寿 男 1977/01/22 11:40 山梨県 甲府市 sun みずがめ座 1゜57&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>中田英寿 男 1977/01/22 11:40 山梨県 甲府市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nakata_hidetoshi.png" alt="中田英寿" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座 1゜57&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	うお座 3゜57&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	やぎ座 8゜29&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	うお座18゜57&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	やぎ座15゜54&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	おうし座21゜14&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	しし座14゜20&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	さそり座11゜31&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座15゜19&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座14゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	おうし座14゜21&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	やぎ座27゜49&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	てんびん座28゜46&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長嶋一茂</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=109</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 17:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　９ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[長嶋一茂 男 1966/01/26 13:12 東京都 sun みずがめ座 5゜45&#8242; moon  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>長嶋一茂 男 1966/01/26 13:12 東京都</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nagashima_kazuhige.png" alt="長嶋一茂" /><br />
</p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座 5゜45&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	うお座24゜51&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	やぎ座28゜22&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	みずがめ座 6゜03&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	みずがめ座26゜44&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	ふたご座21゜55&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	うお座14゜44&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おとめ座19゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	さそり座21゜58&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	おとめ座18゜08&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	ふたご座16゜27&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	みずがめ座25゜30&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	ふたご座 1゜19&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>所ジョージ</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=96</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 20:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[歌手]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[所ジョージ 男 1955/01/26 07:04 埼玉県 所沢市 sun みずがめ座 5゜10&#8242;  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>所ジョージ 男 1955/01/26 07:04 埼玉県 所沢市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/tokoro_joji.png" alt="所ジョージ" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座 5゜10&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	みずがめ座27゜42&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	みずがめ座23゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	いて座18゜19&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おひつじ座 7゜40&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	かに座23゜33&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	さそり座20゜10&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	かに座25゜14&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	てんびん座28゜13&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	しし座26゜02&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	みずがめ座 8゜52&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	さそり座27゜11&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	やぎ座 4゜06&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高倉健</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=79</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 20:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　射手座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[高倉健 男 1931/02/16 08:00 福岡県 中間市 sun みずがめ座26゜18&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>高倉健 男 1931/02/16 08:00 福岡県 中間市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/takakakura_ken.png" alt="高倉健" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座26゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	みずがめ座 8゜55&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	みずがめ座 6゜23&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	やぎ座10゜01&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	しし座 0゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	かに座11゜03&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	やぎ座18゜55&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おひつじ座12゜45&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	おとめ座 4゜38&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	かに座19゜16&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	うお座15゜47&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	いて座21゜27&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	おひつじ座17゜11&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新庄剛志</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=69</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 17:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　射手座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　5ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　蟹座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[新庄剛志 男 1972/01/28 09:00 長崎県 対馬市 sun みずがめ座 7゜09&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>新庄剛志	男	1972/01/28	09:00	長崎県	対馬市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/shinjo tsuyoshi.png" alt="新庄剛志" /><br />
</p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座 7゜09&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	かに座 6゜48&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	やぎ座23゜42&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	うお座13゜51&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おひつじ座21゜01&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	いて座28゜05&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	おうし座29゜35&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	てんびん座18゜18&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座 4゜49&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座 1゜53&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	うお座 8゜24&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	いて座16゜56&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	みずがめ座 5゜12&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒井法子</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=56</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[歌手]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　天秤座]]></category>
		<category><![CDATA[月　８ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[酒井法子 女 1971/02/14 06:01 福岡県 福岡市 sun みずがめ座24゜30&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>酒井法子	女	1971/02/14	06:01	福岡県	福岡市</h3>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/sakai noriko.png" alt="skai noriko" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座24゜30&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	てんびん座 3゜02&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	みずがめ座 9゜12&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	やぎ座 9゜09&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	いて座13゜39&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	いて座 4゜20&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	おうし座16゜23&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	てんびん座13゜14&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座 2゜57&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	おとめ座29゜12&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	みずがめ座 3゜00&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	さそり座21゜20&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	みずがめ座23゜38&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小泉今日子</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=52</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 17:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　蟹座]]></category>
		<category><![CDATA[月　６ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[小泉今日子 女 1966/02/04 06:30 神奈川県 厚木市 sun みずがめ座14゜37&#8242; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>小泉今日子	女	1966/02/04	06:30	神奈川県	厚木市</h3>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/koizumi kyoko.png" alt="koizumi kyoko" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座14゜37&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	かに座19゜28&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	みずがめ座12゜59&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	みずがめ座 1゜07&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	うお座 3゜38&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	ふたご座21゜28&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	うお座15゜41&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おとめ座18゜54&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	さそり座22゜05&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	おとめ座17゜57&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	みずがめ座 9゜49&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	さそり座27゜44&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	ふたご座 0゜51&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香取慎吾</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=35</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１０ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[香取慎吾 男 1977/01/31 12:00 神奈川県 横浜市 sun みずがめ座11゜07&#8242;  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>香取慎吾	男	1977/01/31	12:00	神奈川県	横浜市</h3>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/katori shingo.png" alt="katori shingo" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座11゜07&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	ふたご座23゜41&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	やぎ座16゜17&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	うお座27゜58&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	やぎ座22゜47&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	おうし座21゜35&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	しし座13゜37&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	さそり座11゜40&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座15゜33&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座14゜07&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	ふたご座 2゜31&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	みずがめ座12゜24&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	てんびん座28゜17&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
