<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natal chart data &#187; 太陽　蠍座</title>
	<atom:link href="http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;tag=%E5%A4%AA%E9%99%BD%E3%80%80%E8%A0%8D%E5%BA%A7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts</link>
	<description>日本人のネイタルチャート集</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2015 23:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>服部克久</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=142</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 17:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[作曲家]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１０ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[月　５ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[服部克久 男 1936/11/01 11:00 東京都 sun さそり座 8゜28&#8242; moon ふ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>服部克久 男 1936/11/01 11:00 東京都 </h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/hattori_katsuhisa.png" alt="服部克久" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	さそり座 8゜28&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	ふたご座 4゜28&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	てんびん座27゜43&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	いて座10゜51&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おとめ座21゜50&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	いて座23゜27&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	うお座16゜03&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おうし座 7゜32&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	おとめ座18゜16&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	かに座28゜54&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	やぎ座11゜15&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	さそり座 2゜07&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	いて座26゜46&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仲間由紀恵</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=115</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 18:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　５ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[月　９ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[仲間由紀恵 女 1979/10/30 21:00 沖縄県 浦添市 sun さそり座 6゜28&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>仲間由紀恵 女 1979/10/30 21:00 沖縄県 浦添市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nakama_yukie.png" alt="仲間由紀恵" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	さそり座 6゜28&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	うお座 2゜05&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	いて座 0゜11&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	さそり座23゜47&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	しし座20゜03&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	おとめ座 5゜29&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	おとめ座23゜08&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	さそり座20゜23&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座18゜41&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座19゜49&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	ふたご座28゜24&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	うお座14゜42&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	おとめ座 5゜12&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手塚治虫</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=90</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 19:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[漫画家]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　牡牛座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　３ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[手塚治虫 男 1928/11/03 01:00 大阪府 豊中市 sun さそり座 9゜59&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>手塚治虫 男 1928/11/03 01:00 大阪府 豊中市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/tezuka_osamu.png" alt="手塚治虫" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	さそり座 9゜59&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	かに座15゜13&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	てんびん座23゜49&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	いて座12゜11&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	かに座 8゜40&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	おうし座 4゜43&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	いて座16゜55&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おひつじ座 4゜07&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	おとめ座 1゜06&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	かに座18゜31&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	おとめ座 2゜36&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	おうし座29゜21&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	ふたご座 1゜24&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鬼束ちひろ</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=15</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 20:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[歌手]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[月　獅子座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[鬼束ちひろ 女 1980/10/30 17:15 宮崎県 南郷町 sun さそり座 7゜04′ moon しし [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>鬼束ちひろ 女 1980/10/30 17:15 宮崎県 南郷町</p>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/onitsuka chihiro.png" alt="鬼束ちひろ" /></p>
<p>sun さそり座 7゜04′<br />
moon しし座 3゜00′<br />
mer さそり座16゜05′ R<br />
ven おとめ座29゜53′<br />
mar いて座13゜03′<br />
jup てんびん座 0゜34′<br />
sat てんびん座 4゜40′<br />
ura さそり座24゜42′<br />
nep いて座20゜50′<br />
plu てんびん座22゜18′<br />
Asc おうし座 4゜32′<br />
Mc やぎ座22゜12′<br />
Nord しし座15゜50′ R</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岡田准一</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=13</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 20:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[月　魚座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[岡田准一 男 1980/11/18 05:00 大阪府 枚方市 sun さそり座25゜38′ moon うお座 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>岡田准一 男 1980/11/18 05:00 大阪府 枚方市</h3>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/okada junichi.png" alt="岡田准一" /></p>
<p>sun さそり座25゜38′<br />
moon うお座23゜45′<br />
mer さそり座 6゜21′<br />
ven てんびん座22゜20′<br />
mar いて座26゜48′<br />
jup てんびん座 3゜56′<br />
sat てんびん座 6゜35′<br />
ura さそり座25゜50′<br />
nep いて座21゜25′<br />
plu てんびん座23゜00′<br />
Asc さそり座 5゜24′<br />
Mc しし座10゜05′<br />
Nord しし座14゜51′ R</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aiko</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=4</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[歌手]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[月　蟹座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[aiko 女 1975/11/22 13:26 大阪府 吹田市 sun さそり座29゜13′ moon かに座 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>aiko 女 1975/11/22 13:26 大阪府 吹田市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/aiko.png" alt="aiko" /></p>
<p>sun さそり座29゜13′<br />
moon かに座 7゜32′<br />
mer さそり座25゜24′<br />
ven てんびん座13゜20′<br />
mar かに座 0゜52′ R<br />
jup おひつじ座15゜19′ R<br />
sat しし座 2゜55′ R<br />
ura さそり座 4゜25′<br />
nep いて座11゜03′<br />
plu てんびん座10゜54′<br />
Asc うお座18゜27′<br />
Mc いて座23゜10′<br />
Nord さそり座21゜23′ R</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
