<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natal chart data &#187; 太陽　１２ハウス</title>
	<atom:link href="http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;tag=%E5%A4%AA%E9%99%BD%E3%80%80%EF%BC%91%EF%BC%92%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts</link>
	<description>日本人のネイタルチャート集</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2015 23:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>浜田省吾</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=152</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 16:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[歌手]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[月　５ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[浜田省吾 男 1952/12/29 09:00 広島県 竹原市 sun やぎ座 7゜13&#8242; moo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>浜田省吾 男 1952/12/29 09:00 広島県 竹原市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/hamada_shogo.png" alt="浜田省吾" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	やぎ座 7゜13&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	ふたご座11゜28&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	いて座17゜46&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	みずがめ座21゜25&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	みずがめ座28゜31&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	おうし座11゜03&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	てんびん座26゜02&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	かに座16゜52&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	てんびん座23゜40&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	しし座22゜59&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	みずがめ座 4゜12&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	さそり座22゜42&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	みずがめ座14゜14&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>羽生善治</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=148</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[将棋]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　天秤座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　獅子座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　天秤座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　獅子座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１０ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[羽生善治 男 1970/09/27 07:34 埼玉県 所沢市 sun てんびん座 3゜24&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>羽生善治 男 1970/09/27 07:34 埼玉県 所沢市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/habu_yoshiharu.png" alt="羽生善治" /><br />
</p>
<table>
<tr>
<td>sun	てんびん座 3゜24&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	しし座23゜27&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	おとめ座15゜43&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	さそり座16゜08&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おとめ座15゜04&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	さそり座 7゜14&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	おうし座22゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	てんびん座 8゜48&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	さそり座28゜43&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	おとめ座27゜27&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	てんびん座27゜30&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	しし座 1゜03&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	うお座 1゜03&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仁志敏久</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=133</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 19:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　天秤座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　蟹座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　天秤座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　牡羊座]]></category>
		<category><![CDATA[月　６ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[仁志敏久 男 1971/10/04 07:00 茨城県 古河市 sun てんびん座10゜01&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>仁志敏久 男 1971/10/04 07:00 茨城県 古河市</h2>
<p><img src=" 	http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nishi_toshihisa.png" alt="仁志敏久" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	てんびん座10゜01&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おひつじ座 1゜28&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	てんびん座 6゜22&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	てんびん座19゜59&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	みずがめ座15゜40&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	いて座 3゜24&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	ふたご座 6゜19&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	てんびん座13゜41&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座 1゜01&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	おとめ座29゜56&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	てんびん座26゜07&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	かに座29゜32&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	みずがめ座11゜21&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長嶋茂雄</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=111</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 17:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　牡羊座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１０ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[長嶋茂雄 男 1936/02/20 08:00 千葉県 佐倉市 sun うお座 0゜08&#8242; moo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>長嶋茂雄 男 1936/02/20 08:00 千葉県 佐倉市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nagashima_shigeo.png" alt="長嶋茂雄" /><br />
</p>
<table>
<tr>
<td>sun	うお座 0゜08&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	やぎ座21゜53&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	みずがめ座 4゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	やぎ座27゜16&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	うお座28゜17&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	いて座20゜40&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	うお座11゜16&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おうし座 2゜14&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	おとめ座15゜48&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	かに座25゜46&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	おひつじ座 6゜15&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	やぎ座 3゜37&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	やぎ座10゜17&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高倉健</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=79</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 20:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　射手座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[高倉健 男 1931/02/16 08:00 福岡県 中間市 sun みずがめ座26゜18&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>高倉健 男 1931/02/16 08:00 福岡県 中間市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/takakakura_ken.png" alt="高倉健" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座26゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	みずがめ座 8゜55&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	みずがめ座 6゜23&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	やぎ座10゜01&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	しし座 0゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	かに座11゜03&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	やぎ座18゜55&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おひつじ座12゜45&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	おとめ座 4゜38&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	かに座19゜16&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	うお座15゜47&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	いて座21゜27&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	おひつじ座17゜11&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新庄剛志</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=69</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 17:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　射手座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　5ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　蟹座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[新庄剛志 男 1972/01/28 09:00 長崎県 対馬市 sun みずがめ座 7゜09&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>新庄剛志	男	1972/01/28	09:00	長崎県	対馬市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/shinjo tsuyoshi.png" alt="新庄剛志" /><br />
</p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座 7゜09&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	かに座 6゜48&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	やぎ座23゜42&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	うお座13゜51&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おひつじ座21゜01&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	いて座28゜05&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	おうし座29゜35&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	てんびん座18゜18&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座 4゜49&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座 1゜53&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	うお座 8゜24&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	いて座16゜56&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	みずがめ座 5゜12&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
