<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natal chart data &#187; 月　乙女座</title>
	<atom:link href="http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;tag=%E6%9C%88%E3%80%80%E4%B9%99%E5%A5%B3%E5%BA%A7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts</link>
	<description>日本人のネイタルチャート集</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2015 23:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>二宮和也</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=135</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 05:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ジャニーズ]]></category>
		<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１０ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１２ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[二宮和也 男 1983/06/17 11:27 東京都 sun ふたご座25゜21&#8242; moon お [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>二宮和也 男 1983/06/17 11:27 東京都 </h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/ninomiya_kazuya.png" alt="二宮和也" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	ふたご座25゜21&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おとめ座15゜56&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	ふたご座 3゜45&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	しし座10゜42&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	ふたご座21゜43&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	いて座 3゜36&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	てんびん座27゜53&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	いて座 6゜20&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座27゜56&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座26゜49&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	おとめ座22゜46&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	ふたご座22゜00&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	ふたご座25゜00&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>永井豪</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=101</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 19:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[漫画家]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　獅子座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　牡牛座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[月　２ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[永井豪 男 1945/09/06 03:00 石川県 輪島市 sun おとめ座12゜47&#8242; moo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>永井豪	男	1945/09/06	03:00	石川県	輪島市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nagai_go.png" alt="永井豪" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	おとめ座12゜47&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おとめ座 3゜20&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	しし座24゜48&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	しし座 7゜19&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	ふたご座28゜43&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	てんびん座 2゜22&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	かに座21゜37&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	ふたご座17゜19&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	てんびん座 5゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	しし座10゜51&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	しし座12゜28&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	おうし座 3゜36&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	かに座 5゜33&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>友近</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=98</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 20:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　獅子座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１１ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[友近 女 1973/08/02 09:00 愛媛県 松山市 sun しし座 9゜33&#8242; moon  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>友近 女 1973/08/02 09:00 愛媛県 松山市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/tomochika.png" alt="友近" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	しし座 9゜33&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おとめ座22゜30&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	かに座23゜04&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	おとめ座 9゜32&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おひつじ座24゜59&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	みずがめ座 6゜52&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	かに座 0゜00&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	てんびん座19゜29&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座 4゜43&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座 2゜21&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	おとめ座24゜16&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	ふたご座23゜46&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	やぎ座 5゜58&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>堂本剛</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=94</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 19:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KinKi Kids]]></category>
		<category><![CDATA[ジャニーズ]]></category>
		<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　獅子座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　牡牛座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　牡羊座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　９ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[月　２ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[堂本剛 男 1979/04/10 14:00 兵庫県 芦屋市 sun おひつじ座19゜44&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>堂本剛 男 1979/04/10 14:00 兵庫県 芦屋市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/doumoto_tsuyoshi.png" alt="堂本剛" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	おひつじ座19゜44&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おとめ座23゜00&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	うお座26゜07&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	うお座14゜25&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おひつじ座 2゜27&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	かに座29゜22&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	おとめ座 7゜48&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	さそり座20゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座20゜25&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座17゜47&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	しし座25゜09&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	おうし座20゜34&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	おとめ座15゜58&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貴乃花光司</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=81</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 20:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[相撲]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　牡牛座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　獅子座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　５ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[月　６ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[貴乃花光司 男 1972/08/12 21:44 東京都 中野区 sun しし座19゜52&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>貴乃花光司 男 1972/08/12 21:44 東京都 中野区</h2>
<p><img src=" 	http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/takanohana.png" alt="貴乃花光司" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	しし座19゜52&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おとめ座29゜36&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	しし座12゜05&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	かに座 5゜02&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	しし座28゜24&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	いて座28゜44&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	ふたご座18゜19&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	てんびん座15゜19&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座 2゜29&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座 0゜21&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	おうし座 3゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	やぎ座20゜10&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	やぎ座24゜45&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杉田かおる</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=73</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 19:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　獅子座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　射手座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１０ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[杉田かおる 女 1964/11/27 05:00 東京都 新宿区 sun いて座 4゜36&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>杉田かおる 女 1964/11/27 05:00 東京都 新宿区</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/sugita kaoru.png" alt="杉田かおる" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	いて座 4゜36&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おとめ座11゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	いて座25゜35&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	さそり座 2゜11&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おとめ座10゜19&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	おうし座19゜15&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	みずがめ座28゜53&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おとめ座14゜35&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	さそり座18゜11&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	おとめ座16゜12&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	さそり座15゜41&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	しし座23゜12&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	ふたご座23゜50&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小泉純一郎</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=47</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 17:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[政治家]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　５ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[月　２ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[小泉純一郎 男 1942/01/08 19:30 神奈川県 横浜市 sun やぎ座17゜31&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>小泉純一郎	男	1942/01/08	19:30	神奈川県	横浜市</h3>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/koizumi junichro.png" alt="koisuzumi junichiro" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	やぎ座17゜31&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おとめ座24゜50&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	やぎ座28゜00&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	みずがめ座20゜46&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おひつじ座28゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	ふたご座12゜41&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	おうし座21゜50&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おうし座26゜38&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	おとめ座29゜51&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	しし座 5゜07&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	しし座22゜22&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	おうし座16゜56&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	おとめ座16゜27&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黒澤明</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=43</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[映画監督]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　牡羊座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　５ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１０ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[黒澤明 男 1910/03/23 21:00 東京都 品川区 sun おひつじ座 1゜59&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>黒澤明	男	1910/03/23	21:00	東京都	品川区</h3>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/kurosawa akira.png" alt="kurosawa akira" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	おひつじ座 1゜59&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おとめ座 5゜42&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	うお座19゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	みずがめ座20゜58&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	ふたご座 5゜39&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	てんびん座10゜39&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	おひつじ座23゜09&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	やぎ座24゜37&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	かに座16゜32&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	ふたご座24゜54&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	さそり座11゜04&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	しし座17゜24&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	ふたご座 1゜27&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>川端康成</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=32</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 20:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[作家]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　５ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[月　８ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[川端康成 男 1899/06/14 21:00 大阪府 大阪市 sun ふたご座23゜10&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>川端康成	男	1899/06/14	21:00	大阪府	大阪市</h3>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/kawabata yasunari.png" alt="kawabata yasunari" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	ふたご座23゜10&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	おとめ座 2゜03&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	ふたご座22゜47&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	おうし座28゜05&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	しし座29゜03&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	さそり座 0゜34&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	いて座20゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	いて座 5゜18&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	ふたご座24゜25&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	ふたご座15゜23&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	やぎ座20゜14&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	さそり座10゜29&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	いて座29゜47&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
