<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natal chart data &#187; 月　１１ハウス</title>
	<atom:link href="http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;tag=%E6%9C%88%E3%80%80%EF%BC%91%EF%BC%91%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts</link>
	<description>日本人のネイタルチャート集</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2015 23:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>錦織一清</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=131</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 19:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ジャニーズ]]></category>
		<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[少年隊]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　牡羊座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[錦織一清 男 1965/05/22 02:11 東京都 江戸川区 sun ふたご座 0゜25&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>錦織一清 男 1965/05/22 02:11 東京都 江戸川区</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nisikiori_kazukiyo.png" alt="錦織一清" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	ふたご座 0゜25&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	みずがめ座 9゜32&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	おうし座 9゜11&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	ふたご座10゜48&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	おとめ座14゜05&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	ふたご座 6゜39&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	うお座16゜04&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おとめ座10゜42&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	さそり座18゜19&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	おとめ座13゜41&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	おひつじ座10゜28&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	やぎ座 6゜06&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	ふたご座14゜31&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中田英寿</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=113</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 17:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　牡牛座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　山羊座]]></category>
		<category><![CDATA[ノーアスペクト　太陽]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１０ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[中田英寿 男 1977/01/22 11:40 山梨県 甲府市 sun みずがめ座 1゜57&#8242; m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>中田英寿 男 1977/01/22 11:40 山梨県 甲府市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nakata_hidetoshi.png" alt="中田英寿" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座 1゜57&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	うお座 3゜57&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	やぎ座 8゜29&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	うお座18゜57&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	やぎ座15゜54&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	おうし座21゜14&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	しし座14゜20&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	さそり座11゜31&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	いて座15゜19&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	てんびん座14゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	おうし座14゜21&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	やぎ座27゜49&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	てんびん座28゜46&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長嶋一茂</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=109</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 17:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　双子座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　９ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[長嶋一茂 男 1966/01/26 13:12 東京都 sun みずがめ座 5゜45&#8242; moon  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>長嶋一茂 男 1966/01/26 13:12 東京都</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/nagashima_kazuhige.png" alt="長嶋一茂" /><br />
</p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座 5゜45&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	うお座24゜51&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	やぎ座28゜22&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	みずがめ座 6゜03&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	みずがめ座26゜44&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	ふたご座21゜55&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	うお座14゜44&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おとめ座19゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	さそり座21゜58&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	おとめ座18゜08&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	ふたご座16゜27&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	みずがめ座25゜30&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	ふたご座 1゜19&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手塚治虫</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=90</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 19:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[漫画家]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　乙女座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　牡牛座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　蠍座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　３ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[手塚治虫 男 1928/11/03 01:00 大阪府 豊中市 sun さそり座 9゜59&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>手塚治虫 男 1928/11/03 01:00 大阪府 豊中市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/tezuka_osamu.png" alt="手塚治虫" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	さそり座 9゜59&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	かに座15゜13&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	てんびん座23゜49&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	いて座12゜11&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	かに座 8゜40&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	おうし座 4゜43&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	いて座16゜55&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おひつじ座 4゜07&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	おとめ座 1゜06&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	かに座18゜31&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	おとめ座 2゜36&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	おうし座29゜21&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	ふたご座 1゜24&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高倉健</title>
		<link>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=79</link>
		<comments>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 20:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[natal_chart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タレント]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[Asc　魚座]]></category>
		<category><![CDATA[Mc　射手座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[太陽　１２ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[月　水瓶座]]></category>
		<category><![CDATA[月　１１ハウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[高倉健 男 1931/02/16 08:00 福岡県 中間市 sun みずがめ座26゜18&#8242; mo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>高倉健 男 1931/02/16 08:00 福岡県 中間市</h2>
<p><img src="http://tyljapan.ciao.jp/charts_japanese/takakakura_ken.png" alt="高倉健" /></p>
<p></p>
<table>
<tr>
<td>sun	みずがめ座26゜18&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>moon	みずがめ座 8゜55&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mer	みずがめ座 6゜23&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ven	やぎ座10゜01&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>mar	しし座 0゜10&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>jup	かに座11゜03&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>sat	やぎ座18゜55&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>ura	おひつじ座12゜45&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>nep	おとめ座 4゜38&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>plu	かに座19゜16&#8242; R</td>
</tr>
<tr>
<td>Asc	うお座15゜47&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mc	いて座21゜27&#8242;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nord	おひつじ座17゜11&#8242; R</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyljapan.ciao.jp/natalcharts/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
